Аспро.Cloud — сильная универсальная система для любого бизнеса: CRM, проекты, финансы, склад, зарплата, много интеграций. Под стройку её настраивают из общих модулей: сделка становится объектом, задачи — этапами. WorkAB сделан для проектирования и стройки сразу: этапы, сметы ГЭСН и ФЕР, КС-2 и КС-3, исполнительная и кабинет заказчика уже на месте.
| WorkAB | Аспро.Cloud | |
|---|---|---|
| Для кого сделана | архитектурные и проектные бюро, строительные компании, сметчики | любой бизнес; для стройки — отраслевое решение из общих модулей |
| Сметы | свои цены, ГЭСН-2022 и ФЕР-2001, цены ФГИС ЦС всех регионов | смета — работы и материалы с количеством и ценой; ГЭСН, ФЕР и индексы на сайте не заявлены |
| Загрузка из ГРАНД-Сметы | есть — XML для экспертизы и Excel | на сайте не заявлена |
| Акты | КС-2, КС-3 и журнал КС-6а | универсальные акты выполненных работ и УПД; КС-2, КС-3, КС-6а на сайте не заявлены |
| Исполнительная документация | акты скрытых работ, общий журнал, входной контроль — по 344/пр | на сайте не заявлена |
| Проектирование | есть — этапы проекта, утверждение заказчиком, договоры и оплаты по этапам; разделы АР и КР, замечания заказчика | универсальные проекты, шаблоны этапов настраиваются |
| Заказчику | портал заказчика: ход работ, фото, документы по ссылке | внешние пользователи с ограниченными правами |
| Стройка | объект, этапы, материалы и нормы (М-29), склад, табель и наряды, техника, бюджет и план-факт объекта | этапы и задачи, бюджет и план-факт, склад и зарплата — отдельными модулями |
| CRM и продажи | лиды, заказчики, аналитика по лидам | сильная CRM: несколько воронок, телефония, мессенджеры, автодействия |
| Интеграции | обмен с 1С файлами; связка с Битрикс24 и amoCRM; открытого API нет | банки, 1С, мессенджеры, почта, облачные диски, Tilda, API, свой маркетплейс |
| Финансы компании | деньги по проектам и объектам, платёжный календарь | ДДС, ПиУ, бюджетирование, баланс, кредиты |
| Цена в месяц | от 1 500 ₽ в месяц за компанию (до 5 человек); «Только сметы» — от 2 490 ₽; 10 человек — 3 000 ₽ | бесплатно на 5 человек; Старт 2 392 ₽ (5), Команда 5 992 ₽ (10), Бизнес 10 392 ₽ (15) — при оплате за год; склад и зарплата — по 2 000 ₽ отдельно |
| Бесплатно | 14 дней всё открыто; две сметы и два объекта — бесплатно навсегда | 14 дней максимального тарифа и бесплатный тариф на 5 человек |
| Внедрение | не нужно; первый объект заводим вместе с вами бесплатно | у партнёров — от 19 900 до 39 900 ₽ за настройку |
Данные о Аспро.Cloud — с официального сайта, просмотрено 28.10.2026: Аспро.Cloud — aspro.cloud (тарифы, строительное решение, справка по актам); цены — со страницы тарифов при оплате за год; внедрение — предложения партнёров на rusoftmarket.ru. Цены и возможности могут меняться — проверяйте на их сайте. «Не заявлено» значит, что на сайте этого нет, а не что этого точно нет в программе.
Аспро.Cloud — если вам нужна универсальная система на всю компанию с сильной CRM и вы готовы её настроить или оплатить внедрение. WorkAB — если вы проектируете и строите и хотите начать работать сразу, со сметами, актами КС и исполнительной без доработок.
Другие сравнения: WorkAB или Gectaro · WorkAB или Сметтер · WorkAB и Битрикс24 · WorkAB или Excel