Универсальные системы — про продажи. WorkAB — про стройку: объекты, сметы, акты и деньги в одной программе.
Учёт объектов, сметы, исполнительная документация и деньги — из одних данных.
Не за каждого человека. Все возможности основного тарифа — на любом тарифе.
Первый объект заводим вместе с вами. Карта не нужна.
| WorkAB | Битрикс24 | amoCRM | Аспро.Cloud | |
|---|---|---|---|---|
| Для кого сделана | строители, сметчики, архитектурные и дизайнерские бюро | любой бизнес | отделы продаж | проекты и задачи любого бизнеса |
| Этапы стройки под тип объекта, чек-листы площадки | есть, готовое | настройкой и доработкой | нет* | общие проекты и задачи |
| Сметы по ГЭСН и ФЕР | есть, готовое | нет* | нет* | нет* |
| КС-2 и КС-3 из сметы | есть, готовое | нет* | нет* | нет* |
| Акты скрытых работ, журналы | есть, готовое | нет* | нет* | нет* |
| Деньги и прибыль по объекту | есть, готовое | доработкой | нет* | есть |
| Цена за 5 человек в месяц | 1 500 ₽ | 2 490 ₽ | 2 995 ₽ (599 ₽ × 5), оплата от полугода | от 2 090 ₽ |
| Цена за 10 человек в месяц | 3 000 ₽ | 6 990 ₽ | 5 990 ₽ (599 ₽ × 10) | от 5 419 ₽ |
Подробно один на один: WorkAB или Gectaro · WorkAB или Аспро.Cloud · WorkAB или Сметтер · WorkAB и Битрикс24 · WorkAB или Excel
* Нет в стандартной поставке. Универсальную систему можно доработать под стройку — это отдельный проект с отдельным бюджетом. Цены: WorkAB — основной тариф, модуль «Сметы» подключается отдельно; Битрикс24 и amoCRM — с их сайтов, Аспро.Cloud — из открытых каталогов; младшие тарифы, на 13.10.2026, могут меняться.